(links schwarz, rechts weiß - fett gewinnt)
| 1.Runde | |
|---|---|
| Martin | Norbert |
| Bernd | Ingo |
| Joachim | Jürgen |
| Torsten | Finn |
| Jan D. | Jan R.-B. |
| 2.Runde | |
|---|---|
| Norbert | Bernd |
| Joachim | Torsten |
| Jan D. | Martin |
| Finn | Ingo |
| Jan R.-B. | Jürgen |
| 3.Runde | |
|---|---|
| Norbert | Jan R.-B. |
| Bernd | Torsten |
| Finn | Joachim |
| Ingo | Martin |
| Jürgen | Jan D. |
| 4.Runde | |
|---|---|
| Norbert | Finn |
| Torsten | Jan D. |
| Ingo | Joachim | Jan R.-B. | Bernd |