(links schwarz, rechts weiß - fett gewinnt)
| 1.Runde | |
|---|---|
| Sören | Sven |
| Finn | Bernd |
| Klaus | Joachim |
| Torsten | Jan |
| Norbert G. | Norbert D. |
| 2.Runde | |
|---|---|
| Sören | Torsten |
| Joachim | Sven |
| Bernd | Norbert G. |
| Klaus | Finn |
| Jan | Norbert D. |
| 3.Runde | |
|---|---|
| Joachim | Sören |
| Sven | Norbert G. |
| Bernd | Torsten |
| Norbert D. | Klaus |
| Finn | Jan |
| 4.Runde | |
|---|---|
| Bernd | Sören |
| Sven | Jan |
| Norbert D. | Joachim |
| Norbert G. | Klaus |
| Torsten | Finn |